详情介绍
品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
5B-3C型COD快速测定仪 | ||
产品简介 | ||
5B-3C型COD快速测定仪、消解与主机与一体、液晶显示内置曲线不需自行调制、内置回归曲线、打印当前数据和历史数据、传输数据、附带自动矫正功能,浓度直读不需换算、直流/交流电源、车载电源均可、消解器定时提醒。 | ||
功能及特点 | ||
(1) 快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中化学需氧量(COD),浓度直读; | ||
技术参数 | ||
仪器型号 | 5B-3C(V7版) | |
测定项目 | COD | |
测定范围 | 5-5000mg/L(分段) | |
测定精度 | ≤±5% | |
测定时间 | 20分钟 | |
批处理量 | 12支水样 | |
重复性 | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | |
光学稳定性 | ≤0.001A/5分钟 | |
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | |
存储数据 | 4000 | |
曲线数量 | 99条 | |
显示方式 | 液晶 | |
通讯接口 | RS232 | |
供电方式 | 220V |
留言询价