品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
5B-3B型多参数水质分析仪 | |||||
产品简介 | |||||
5B-3B型多参数水质分析仪适用于:水源地监测、环保监测站,市政水处理过程,市政管网水质监督,农村自来水监控;循环冷却水、泳池水运行管理、工业水源循环利用、工厂化水产养殖等领域。 为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测。检测点的设计和检测仪表(主要是水质分析仪)的质量对水环境监测起着至关重要的作用。用化学和物理方法测定水中各种化学成分的含量。水质分析仪分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少,但要求快而及时,适用于初步了解大面积范围内各含水层中地下水的主要化学成分专项分析的项目根据具体任务的需要而定。另全自动离子分析仪可快速而准确的定性定量分析,并可全自动、智能化、实时在线、多参数同时进行分析。 | |||||
功能及特点 | |||||
(1) 直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读; | |||||
技术参数 | |||||
仪器型号 | 5B-3B(H)(V7版) | ||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | …… | |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-5mg/L | …… | |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±5% | ≤±5% | …… | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | …… | |
批处理量 | 12支水样 | 10支水样(可扩展) | 12支水样 | …… | |
光源寿命 | 10万小时 | …… | |||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) | ─ | ─ | …… | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | …… | |||
存储数据 | 4000 | …… | |||
曲线数量 | 96条 | …… | |||
显示方式 | LCD | …… | |||
通讯接口 | RS232 | …… | |||
供电方式 | 220V | …… |
- 上一篇:LH-BOD601型BOD测定仪
- 下一篇:5B-6C型四参数水质分析仪