品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
一、电导率仪性能特点:
1.秉承IS系列pH计的界面设计理念,用户操作简便,尽享使用乐趣;
2.GLP,强大数据库.
3.可通过IS-LINK软件实时传输数据至PC.
二、电导率仪技术参数
参数 型号 | IS228-Basic | |
仪器等级 | 0.5级 | |
测量模式 | 电导率、电阻率、TDS、盐度、温度 | |
测量范围 | 电导率 | 0.000μS/cm~1000mS/cm |
电阻率 | 0.00~100.0MΩNaN | |
TDS | 0.00 mg/L~1000 g/L | |
盐度 | 0.00~80.00psu | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | MTC:-5.0 至 135.0℃ ATC:-5.0 至 130.0℃ | |
分辨率 | 电导率 | 自动量程范围 |
0.000μS/cm~1.999μS/cm | ||
2.00μS/cm~19.99μS/cm | ||
20.00μS/cm~199.9μS/cm | ||
200μS/cm~1999μS/cm | ||
20.0 mS/cm~199.9 mS/cm | ||
200 mS/cm~1000 mS/cm | ||
电阻率 | 自动范围,与电导率值相同0.00~1.0 | |
TDS | 自动范围,与电导率值相同0.01~1 | |
盐度 | 自动范围,与电导率值相同0.00~1.0 | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | 0.1℃ | |
精度 | 电导率 | 测量值的±0.5% |
电阻率 | 测量值的±0.5% | |
TDS | 测量值的±0.5% | |
盐度 | 测量值的±0.5% | |
电导灰分 | ----------- | |
温度 | ±0.1℃ | |
测量 | 参比温度设置 | 20℃ 或 25℃ |
温度补偿方式 | 线性,非线性,关闭 | |
校准 | 1点校准,内置10组标准液 | |
数据库 | 500组测量数据 | |
输出方式 | RS232,USB,可选配打印机 | |
显示器 | 5.0英寸彩色触摸屏 | |
电源 | 外部电源 9V/1A | |
电极(内置温度)输入 | Mini-DIN(内置NTC 30kΩ) | |
其它 | GLP模式 | |
配置
| IS228-Basic,电极支架,仪迈YE301四环电极,缓冲液50mlx2(1408μS/cm和12.85mS/cm) |
三、产品配置:
1.IS228主机:1台
2.电极支架:1个
3.电极升降臂:1个
4.电源适配器:1个
5.电极:YE301四环电极一支, YE302两环电极一支
6.保护罩:1个
7.标准液:146.5μS/cm标准液50ml:1瓶
1408μS/cm标准液50ml:1瓶
12.85mS/cm标准液50ml:1瓶
8.说明书:1份
9.产品合格证:1份
10.保修卡:1份
- 上一篇:EP225平行高压反应釜
- 下一篇:IS228-PW纯水电导率仪