品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 加热方式 | 气套式 |
载物托架 | 2 | 内胆尺寸 | 500×400×400 |
外形尺寸 | 760×530×560 | 控温范围 | RT+5℃~50℃ |
容积 | 80L |
HH.CP-T二氧化碳培养箱(80L)
本设备是对细胞、细菌、微生物等培养的一种先进仪器。是开展免疫学、遗传学及生物工程研究的常用产品。广泛应用于医学、农业科学、药物学的研究和生产。
HH.CP-T二氧化碳培养箱(80L)产品特点
新一代的HH.CP系列是公司引进先进工艺和材料所生产的高性能培养箱,具有加热快,控温精.确的特点。
1.带定时功能键的微电脑温度控制器,温度波动小。
2.采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作,内胆四角半圆形易清洁。
3.箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行消毒,更有效防止细胞在培养期间的污染。
4.采用门温控制,可有效防止箱内玻璃门结露现象。
5.箱内已配有减压阀。
6."IN"系列采用进口红外线二氧化碳传感器。
技术参数
型 号 | 二氧化碳培养箱 | |||
HH.CP-T HH.CP-TIN | HH.CP-01 HH.CP-01IN | HH.CP-TW HH.CP-TWIN | HH.CP-O1W HH.CP-01WIN | |
容 积 | 80L | 160L | 80L | 160L |
电源电压 | 220V 50Hz | |||
加热方式 | 气套式 | 水套式 | ||
控温范围 | RT+5℃~50℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
CO2控温范围 | 0~20%(配气式) | |||
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | |||
加湿方式 | 自然蒸发 | |||
输入功率 | 450W | 770W | 730W | 1000W |
工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||
内胆尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 | 500×500×650 |
外形尺寸(mm) | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 | 805×640×870 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
·性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH |
- 上一篇:HH.CP-01二氧化碳培养箱(160L)
- 下一篇:BSD-400全温振荡培养箱