品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 天平类别 | 分析天平 |
最小显示值 | 千分之一克 | 最大称量 | 120g |
梅特勒精密分析天平ME103 | |||||
产品简介 | |||||
应用 配方称量、求和称量、动态称量、计数称量、密度称量、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 | |||||
功能 | |||||
◆高效便捷的性能: NewClassic ME天平采用人体工程学设计,让日常常规称量轻松高效。 基本功能唾手可得,日复一日为您提供精.确可靠的称量结果。但您还可以获得更多。这些坚固的通用型天平不仅让您在日常任务中可以直观操作,并快速获得结果,而且易于清洁,配有前置水平调节脚,仅需按动一键就可以进行内部校准。 ◆设计坚固: ME 天平的性能持久。坚固的结构和高品质材料,确保您可以在未来的很多年中,始终获取值得信赖的精.确结果,坚固的金属机架,加固的机身。过载保护zui高可达100kg。 ◆简单可靠:完mei的称量技术确保稳定与精.确的称量结果。快速而可靠的结果。日期与时间标识 (ISO/GLP)。 内部校准适用于所有型号。 ◆操作高效: 易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。界面直观。 10种内置应用程序。 圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单 | |||||
梅特勒精密分析天平技术参数 | |||||
内部校准的天平型号 | ME103 | ME203 | ME303 | ME403 | |
外部校准的天平型号 | ME103E | ME203E | ME303E | ME403E | |
zui大称量值 | 120 g | 220g | 320g | 420g | |
可读性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
重复性 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | |
线性误差 | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | 0.002 g | |
稳定时间 | 1.5 s | ||||
灵敏度(温度漂移) | 3.0 ppm/°C | ||||
秤盘外形尺寸 | φ120 mm | ||||
净重 | 4.6 kg (ME) / 4.4 kg (ME E) | ||||
应用 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
- 上一篇:PRACTUM124-1CN赛多利斯分析天平
- 下一篇:ME204梅特勒分析天平