品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 天平类别 | 分析天平 |
最小显示值 | 千分之一克 | 最大称量 | 220g |
梅特勒分析天平ME204 | ||||
产品简介 | ||||
应用配方称量、求和称量、动态称量、计数称量、密度称量、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 | ||||
功能 | ||||
◆高效便捷的性能:NewClassic ME天平采用人体工程学设计,让日常常规称量轻松高效。基本功能唾手可得,日复一日为您提供精.确可靠的称量结果。但您还可以获得更多。这些坚固的通用型天平不仅让您在日常任务中可以直观操作,并快速获得结果,而且易于清洁,配有前置水平调节脚,仅需按动一键就可以进行内部校准。 ◆设计坚固:ME天平的性能持久。坚固的结构和高品质材料,确保您可以在未来的很多年中,始终获取值得信赖的精.确结果。坚固的金属机架,加固的机身,过载保护zui高可达100kg。 ◆简单可靠:wan美的称量技术确保稳定与精.确的称量结果。快速而可靠的结果,日期与时间标识 (ISO/GLP),内部校准适用于所有型号。 ◆操作高效:易于使用的界面可以让您直接进行各种应用和常规校准。辅以清洁方便的特点,您的日常任务将变得快捷而高效。界面直观,10种内置应用程序,圆弧边缘和光滑,表面确保清洁轻松简单。 | ||||
梅特勒分析天平ME204技术参数 | ||||
外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E | |
内部校准的天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 | |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
zui大称量值 | 52 g | 120g | 220g | |
重复性(s) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | |
线性 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg | |
稳定时间(典型值) | 2s | |||
灵敏度(温度漂移) | 2.0 ppm/°C | |||
重量 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | |||
应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
- 上一篇:ME103梅特勒精密分析天平
- 下一篇:ME104梅特勒分析天平