品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
装置方式 | 固定式 | 动力类型 | 电动 |
作业方式 | 连续作业式 | 搅拌转速 | 100~1800rpm |
数显型搅拌机AM450L-H | ||
产品简介 | ||
数显型搅拌机采用结构紧凑的串激式微型电机驱动,适用于实验室低至中、高粘度液体的混合搅拌。该机由驱动电机、调速控制器及增矩机构等组成。搅拌主机采用高密度压铸铝合金为机体,运行状态稳定;输出端应用变速增力机构,使输出转矩成倍增加;调速控制器采用IC速度检测全恒功调速技术,能即时有效补偿因负载变化和电源电压波动而引起的转速变化。运行转速可按实验所需任意设定,数字显示直观的搅拌转速,确保数据采集。内置软起动、自动过载保护,全程恒功补偿等特性。 | ||
工作原理 | ||
搅拌和混合是两种人类古老的基本行为,其起源可以追溯到早期的食物准备。在煲汤的时候,就需要一个勺子在罐子里搅拌。勺子这一过程起到混合工具的作用,而做圆周运动的手则起到混合驱动的作用。为了达到预期的效果,即使是这样原始的混合过程也是需要实际经验的。 | ||
技术参数 | ||
额定电压 | AC220 V | |
额定频率 | 50/60 Hz | |
输入功率 | 750 W | |
输出功率 | 450 W | |
搅拌轴输出转矩 | 215.2 N.cm | |
工作制式 | S1 (连续) | |
转速控制范围 | 100~1800 rpm | |
运行控制方式 | 组合式控制旋钮 | |
转速控制型式 | 无级 | |
定时控制范围 | 1~1000 min | |
转速数字显示 | ×1 rpm LED | |
转速动态检测功能 | 是 | |
转速记忆功能 | 是 | |
过载保护功能 | 是 | |
搅拌棒固定方式 | 快捷式转夹头 | |
转夹头扭矩 | 215.0 N.cm | |
转夹头夹持范围 | Φ2~13 mm | |
搅拌桨配置 | 四叶片螺旋式搅拌桨 | |
搅拌处理量(H2O) | 50~60000 ml | |
搅拌处理粘度 | 100000 mPa.s | |
允许环境温度 | 不大于40 ℃ | |
允许相对湿度 | 不大于80 % | |
整机外形尺寸 | 660×450×720 mm | |
整机重量 | 8.7 kg (毛重: 10.0 kg) |
- 上一篇:AM300S-P实验室电动搅拌机
- 下一篇:AM500L-P实验室搅拌机