品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
分散机类型 | 剪切分散机 | 速度类别 | 无级变速 |
变速方式 | 变频变速 |
A18实验室高剪切分散机 | ||||
产品简介 | ||||
适用于多种工艺:均质/乳化/解聚/分散/疫苗/脂肪乳/农药/酸奶/纺织助剂/悬浮液/果汁/细胞破碎/油水乳化/煤浆/化妆品/沥青/颜料/香精/组织匀浆。A18效率高、轻便、整机模块结构,操作方便,可长时间运转,轻松满足多种要求 | ||||
产品优势 | ||||
1.专业设计的升降系统:让你的实验可靠更安全。 2.德国进口高速马达:长寿命设计,可连续长时间稳定运行4小时及以上 3.无极调速系统:转速可达28000rpm,为您提供27m/s的剪切线速度 4.整机结构设计合理:选材精良,使用轻便,可手持操作 5.设备高度模块化设计:可选配18种不同的分散头,满足您不同的工作环境(密闭、敞开、常压、真空) 6.过载保护、双重防护绝缘、给您安全保障 7.工作头采用不锈钢材质,可重复使用,可以灵活组装,符合GMP卫生标准 | ||||
A18实验室高剪切分散机技术参数 | ||||
品牌型号: | A18 | A18-S | A18-Digital | |
电 源: | 220V/50Hz | |||
马达功率: | 500W | |||
转速范围: | 10000~28000rpm | |||
搅拌量(H20): | 0.2~7000ml | |||
大处理粘度: | 20000CP | |||
调速方式: | 电子无极调速 | |||
计时功能: | 无 | 选配 | 标配液晶数显 | |
转速显示: | 刻度显示 | 选配 | 标配液晶数显 | |
标配工作头: | 18BC(处理量:50~2000ml) | |||
接触物流材质: | SUS316L | |||
轴套材质: | PTFE(陶瓷可选) | |||
卫生标准: | GMP医药卫生标准 | |||
工作类型: | 分批处理 | |||
外形尺寸: | 300*200*700mm | |||
工作支架、底座、拆装工具 | 标配支架 | 自动支架 | 自动支架可选 | |
包装重量: | 8KG纸箱泡沫包装 | |||
备注 A18S版本专项的升降系统 防坠落设计:任何时候任何震动,主机均不会下坠导致容器和工作头的损坏。 自动上升:解放您的双手,一个旋钮,主机冉冉升起。 A18-Digital数显型智享计时测温模块 液晶显示屏:精.确显示转速 自动计时功能:实验室开始为你记录实验室时间,可以一键复位 温度检测功能:让你随时了解实验室液体的温度 |
- 上一篇:A25-S数显乳化机
- 下一篇:A10实验室高剪切乳化机