品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
类型 | 分散乳化机,剪切乳化机 | 适用场所 | 实验室用 |
装置方式 | 移动式 | 效果 | 高剪切乳化机 |
转速 | 13000~34000rpm | 电机功率 | 430W |
AD18实验室高剪切分散乳化机 | ||||||
产品简介 | ||||||
通过与发动机连接的均质头的高速旋转,对物料进行剪切,分散,撞击。这样物料就会变得更加细腻,促使油水相融。广泛应用于化妆品,沐浴露,防晒霜,等很多膏霜类的产品都要用到乳化机。食品行业中的酱,果汁等。制药行业中的软膏。石油化工,油漆涂料油墨等都会用到乳化机。 | ||||||
工作过程 | ||||||
间歇式高剪切分散乳化均质机是通过转子高速平稳的旋转,形成高频、强烈的圆周切线速度、角向速度等综合动能效能;在定子的作用下,定、转子合理狭窄的间隙中形成强烈、往复的液力剪切、摩擦、离心挤压、液流碰撞等综合效应,物料在容器中循环往复以上工作过程,终获得产品。 间歇式高剪切工作过程: 1.在高速旋转的转子产生的离心力作用下,图中的物料从工作头的上下进料区域同时从轴向吸入工作腔。 2.强劲的离心力将物料从径向甩入定、转子之间狭窄精密的间隙中。同时受到离心挤压、撞击等作用力,使物料初步分散乳化。 3.在高速旋转的转子外端产生至少15m/s以上的线速度,可至40m/s,并形成强烈的机械及液力剪切、液层摩擦、撞击撕裂,使物料充分的分散、乳化、均质、破碎、同时通过定子槽射出。乳化机就是通过与发动机连接的均质头的高速旋转,对物料进行剪切,分散,撞击。这样物料就会变得更加细腻,促使油水相融。食品行业中的酱,果汁等。制药行业中的软膏。石油化工,油漆涂料油墨等都会用到乳化机。在实验或工业生产过程中所要进行的混合、搅拌、分散、均质、乳化和研磨的应用。 4.物料不断高速地从径向射出,在物料本身和容器壁的阻力下改变流向,与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下,又形成上、下两股强烈的翻动湍流。物料经过数次循环,终完成分散、乳化、均质过程。 | ||||||
AD18实验室高剪切分散乳化机技术参数 | ||||||
额定电压 | AC220 V | |||||
额定频率 | 50/60 Hz | |||||
输入功率 | 710 W | |||||
输出功率 | 430 W | |||||
额定转矩 | 12.1 N.cm | |||||
工作制式 | S1 (连续) | |||||
运行控制方式 | 调速转盘 | |||||
转速调节范围 (空载) | 13000~34000 rpm | |||||
转速控制型式 | 6档 | |||||
工作头扭矩 | 12.0 N.cm | |||||
工作头材质 | SS316(不锈钢) | |||||
适配工作头(选购) | 8 G,10 G,12 G ,18 G ,24 G | |||||
允许环境温度 | 不大于 40 ℃ | |||||
允许相对湿度 | 不大于 80 % | |||||
整机外形尺寸 | 215×310×720 mm | |||||
整机重量 | 11.0 kg | |||||
分散均质工作头参数: | ||||||
工作头规格 G | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
处理量(H2O)ml | 15~50 | 20~100 | 30~800 | 50~1500 | 80~5000 | |
适合粘度 mPa.s | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | |
转子线速度 m/s | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | |
zui小/浸入液体高度 mm | 15/105 | 25/130 | 35/150 | 45/160 | 50/165 | |
定子直径 mm | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | |
工作头长度 mm | 156 | 182 | 215 | 222 | 225 | |
使用温度 ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
工作头部材质 # | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 | |
工作头轴承材质 # | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
- 上一篇:AD200L-H实验室高剪切乳化机
- 下一篇:YX-18HDD不锈钢手提式蒸汽灭菌器