详情介绍
品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
LC100P制备液相色谱仪 |
产品简介 |
LC100P制备液相色谱仪可以满足常规实验室纯化制备,并可根据使用需要,搭配紫外检测器组成等度系统,高压二元梯度系统,实现实验室制备提取。广泛用于制药、化工、食品、生化,环保等领域。 |
技术参数 |
● P40系列半制备泵
项目 | 指标 |
流量范围 | 0.01-40 mL/min |
压力范围 | 0-25MPa |
流量设定值误差 | ±2% |
流速稳定性误差 | RSD≤0.1% |
● UV40系列半制备紫外检测器
项目 | 指标 |
波长范围 | 190-680nm |
波长重复性误差 | 0.1nm |
波长示值误差 | ±1nm |
基线噪音 | 2*10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基线漂移 | 2*10-4Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通讯 | RS232 串口或USB口连接,软件全面反控 |
GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间 |
● P120系列制备泵
项目 | 指标 |
流量范围 | 0.1-120 mL/min |
压力范围 | 0-42MPa |
流量设定值误差 | ±2% |
流速稳定性误差 | RSD≤0.2% |
● UV120系列制备紫外检测器
项目 | 指标 |
波长范围 | 190-680nm |
波长重复性误差 | 0.1nm |
波长示值误差 | ±1nm |
基线噪音 | 2*10-5Au (50 mL/min,254nm,甲醇) |
基线漂移 | 2*10-4Au/h (50 mL/min,254nm,甲醇) |
通讯 | RS232 串口或USB口连接,软件全面反控 |
GLP | 氘灯累计时间,当前使用时间 |
留言询价