品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
P230p高效液相色谱仪 | |||
产品简介 | |||
P230p制备泵设计合理,运行平稳,性能指标较高,辅以UV系列紫外-可见波长检测器(配半制备/制备型检测池)及美国Pheodyne公司手动/电动进样阀及切换阀,可满足广大用户生产和研究的需要。 | |||
P230p高效液相色谱仪技术参数 | |||
P230p | 流量范围 | 0.10mL/min-40.00mL/min设定步长:0.01mL/min | |
流量准确性 | ≤±1.0% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室温) | ||
流量稳定性 | RSD≤0.2% (10.00mL/min, 8.5MPa,水,室温) | ||
zui高工作压力 | 30MPa (0.01mL/min-20.00mL/min) | ||
显示压力误差 | ≤±3% | ||
压力脉动 | ≤1.0% | ||
电源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | ||
功耗 | 200W | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 420mm×, 280mm×175mm | ||
UV230+ | 同p…(P270系统中此指标) | ||
EC2000 | 同p…(P270系统中此指标) |
P230p推荐配置
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 订货号 |
1 | P230p高压输液泵 | zui大流量40.00ml/min | 2 | 台 | 31010005 |
2 | UV230+紫外可见检测器(制备型) | 190-720nm, 氘灯+钨灯 | 1 | 台 | 31020004 |
3 | Rehodyne 3725i-038手动进样阀 | 标配10ml定量环 | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2000色谱数据处理工作站 | 全中文界面,符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | P230p梯度系统启动包 | 系统启动包 | 1 | 套 | 3403070009 |
6 | 制备用混合器 | 静态混合器 | 1 | 台 | 31060007 |
7 | 半制备柱 | 根据客户要求,内径为50mm、40mm、30mm、20mm、10mm均可 | 1 | 支 | - |
8 | 馏分收集器 | 根据客户要求,按峰收集和按时间收集任选其一 | 1 | 台 | - |
备注:表中为P230p型半制备梯度系统配置,另有P230p型半制备等度系统可选。
- 上一篇:P270高效液相色谱仪
- 下一篇:EClassical 3100高效液相色谱仪