品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产水量 | 10/20/30/40L/H |
电压 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-150W |
EU-K2-T系列超纯水机 |
产品简介 |
EU-K2-T系列超纯水机,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎*去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 |
功能及特点 |
1.彩色16:9宽屏LCD全触屏控制系统,全程动画显示运行状态; |
技术参数 |
EU-K2-TJ基础型
型号 | EU-K2-10TJ | EU-K2-20TJ | EU-K2-30TJ | EU-K2-40TJ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤0.5us/cm(二级反渗透电导率<5us/cm@25℃) | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1、 | |||
应用领域 | 原子吸收、原子荧光、离子色谱、液相色谱、质谱分析、等离子光谱、普通化学等 | |||
电源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(宽×深×高) |
EU-K2-TF分子生物型
型号 | EU-K2-10TF | EU-K2-20TF | EU-K2-30TF | EU-K2-40TF |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤0.5us/cm(二级反渗透电导率<5us/cm@25℃) | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1 | |||
应用领域 | 分子生物学、动植物细胞培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-150W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(宽×深×高) |
EU-K2-TY超低有机型
型号 | EU-K2-10TY | EU-K2-20TY | EU-K2-30TY | EU-K2-40TY |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤0.5us/cm(二级反渗透电导率<5us/cm@25℃) | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1 | |||
应用领域 | 高效液相(HPLC)、TOC分析、气质联用、等离子质谱、环境分析、高精密仪器实验; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(宽×深×高) |
EU-K2-TQ*组合型
型号 | EU-K2-10TQ | EU-K2-20TQ | EU-K2-30TQ | EU-K2-40TQ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤0.5us/cm(二级反渗透电导率<5us/cm@25℃) | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC:1-3ppb、微生物<0.1cfu/ml、热源/内毒素<0.001EU/ml、 | |||
应用领域 | PCR、DNA、免疫诊断、核酸与蛋白质分离、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 500×420×500(宽×深×高) |
- 上一篇:EU-LS-T落地式超纯水机
- 下一篇:EU-K2-D超纯水机