品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产水量 | 10-40L/H |
电压 | AC220V/50HZ | 功率 | 50-80W |
EU-K1-T系列超纯水机 |
产品简介 |
该系列产品是目前实验室应用较广、性价比较高的超纯水机;打造优秀品质的gao端纯水机,我们更了解不同领域的用水需求。 |
功能及特点 |
1、微电脑控制、操作简易、一键式自动化运行; |
技术参数 |
EU-K1-TJ基础型
型号 | EU-K1-10TJ | EU-K1-20TJ | EU-K1-30TJ | EU-K1-40TJ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<10ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 原子吸收、原子荧光、离子色谱、液相色谱、质谱分析、等离子光谱、普通化学等 | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TF分子生物型
型号 | EU-K1-10TF | EU-K1-20TF | EU-K1-30TF | EU-K1-40TF |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<5ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1、热源<0.001EU/ml、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 分子生物学、动植物细胞培养、生物工程、培养基制备、医学检验、微生物分析; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TY超低有机型
型号 | EU-K1-10TY | EU-K1-20TY | EU-K1-30TY | EU-K1-40TY |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1、重金属离子<0.1ppb; | |||
应用领域 | 高效液相色谱(HPLC)、TOC分析、气质联用、等离子质谱、环境分析、高精密仪器实验; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
EU-K1-TQ*组合型
型号 | EU-K1-10TQ | EU-K1-20TQ | EU-K1-30TQ | EU-K1-40TQ |
产水量 | 10L/h | 20L/h | 30L/h | 40L/h |
工作条件 | 市政自来水、水压1.0-5.0kg/cm2、温度5-45℃、TDS≤200ppm | |||
出水流速 | 1-2.0L/min | |||
纯水(电导率) | ≤1us/cm | |||
超纯水(电阻率) | 18.25MΩ·cm@25℃,TOC<3ppb、微生物<0.1cfu/ml、颗粒杂质:(>0.22μm) <1个/m1 | |||
应用领域 | 生命科学、PCR、DNA、免疫诊断、蛋白质纯化、氨基酸分析、电泳、内毒素分析等; | |||
电源 | 220V/50HZ 50-80W | |||
外形(mm) | ABS工程塑料 420×420×500(宽×深×高) |
- 上一篇:EU-K2-D超纯水机
- 下一篇:EU-K1-D台式超纯水机