详情介绍
品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
数控超声波清洗机简介
超声发生源与清洗槽为一体化。主要适用于制药、化工、大专院校、科研单位对超声波工作、液温精度、超声时间、超声功率等高要求、高洁度、高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取级细胞粉碎。
性能及特点
数显设定超声工作时间
数显设定超声功率
数显设定容器内的加热温度
数显容器内的实际温度
降音盖、内槽及外壳采用优质不锈钢
超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz等任选一种
数控超声波清洗机技术参数(3L-10L)
型号 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 降音盖 | 排水 |
长×宽×高(mm) | ( L) | ( KHz) | ( W) | ( %) | ( W) | ( ℃) | ( min) | |||
TH-100B | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BQ | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-100 | 200 | 10-80 | 1-199 | 有 | 无 |
TH-100BX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-100BQX | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150B | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-150BQ | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200B | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 无 | 无 | 1-199 | 有 | 有 |
TH-200BQ | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 400 | 10-80 | 1-199 | 有 | 有 |
留言询价
- 上一篇:KS-1000E超声波清洗机
- 下一篇:SX2-17TP箱式电阻炉