品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 工作方式 | 振动研磨 |
驱动方式 | 电动研磨 | 应用领域 | 制药,食品,化工 |
JH-NM10纳米材料振动分散机 | ||
产品简介 | ||
三维高频振动技术产生每分钟上千次的冲击、剪切、研磨,效率比球磨机提高几十倍。该机器不仅可研磨、粉碎,而其还可以混料,3分钟内可以将物料混合均匀,效果、效率均优于进口设备“红魔鬼”“快手”。 纳米级分散研磨机不仅用于超细粉碎,还可用于无机矿物材料的表面改性、光饰作用,金属材料的机械合金化,多种材料的分布、分散混合产生均化作用,在用于纳米材料的分散时,效果明显优于普通机械法和超声波法。
工作原理: 研磨:利用剪切力(shear force)、摩擦力或冲击力(impactforce)将粉体由大颗粒粉碎成小颗粒。 分散:纳米粉体被其所添加溶剂、助剂、分散剂、树脂等包覆住,以便达到颗粒*被分离(separating)、润湿(wetting)、分布(distributing)均匀及稳定(stabilization)目的 | ||
产品特点 | ||
同时配置程序系统,可对物料进行,时间/振动频率的多段操作。 在做纳米粉体分散或研磨时,因为粉体尺度由大变小的过程中,范德华力及布朗运动现象逐渐明显且重要。选择适当助剂以避免粉体再次凝聚及选择适当的研磨机来控制研磨浆料温度以降低或避免布朗运动影响,是湿法研磨分散方法能否成功地得到纳米级粉体研磨及分散关键技术。 纳米级分散研磨机采用三维高频振动技术,产生每分钟上千次的冲击、剪切、研磨,效率比球磨机提高几十倍。通过冲击力和摩擦力结合的方法来减小颗粒尺寸。电磁动力马达产生振动,通过研磨球的冲击振动减小样品的尺寸,此外,由研磨球翻滚运动产生的摩擦也使样品的尺寸进一步减小。高频振动确保3分钟内可将物料混合均匀,效果、效率均优于进口设备“红魔鬼”“快手”。 | ||
纳米材料振动分散机技术参数 | ||
型号 | JH-NM10A/B/C | |
定时器 | 0—99小时 | |
分散珠材质 | 氧化锆/碳化钨/不锈钢 | |
振动频率 | 1500次/分 | |
主机尺寸 | Φ600*800 | |
主机重量 | 140kg | |
研磨罐数量(个) | (A)1/(B)3/(C)6 | |
显示及控制 | 液晶触摸屏(1~100段程序梯度设定) | |
研磨罐容量 | 50—1000ml | |
研磨罐材质 | PTFE、碳化钨、不锈钢、尼龙、玛瑙、氧化锆等 | |
显示方式 | 液晶触摸屏(功率曲线、转速、振动平衡提示) | |
电压 | 220V | |
备注 | 纳米分散时纳米材料的添加溶剂、助剂、分散剂、树脂配比需要用户自行掌握 |
- 上一篇:Scientz98-III超声波细胞粉碎机
- 下一篇:JH-M10臼式研磨仪