品牌 | Poken/济南普康 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 分类 | 振动筛 |
振动器型式 | 单轴 |
JH-AS振动筛分器产品简介 | ||
是本厂自行设计的新一代实验室自动筛,可广泛应用于制药、冶金、食品、 化妆品、粮食等行业的粒子分析,具有操作简便,无旋转部件,电子控制振幅和频率等优点、 其性能指标等同于德国飞驰公司[FRITSCH]生产的振动筛。与传统的手工筛选相比,可大大 减轻操作人员的劳动强度,提高劳动效率,是粒子分析行业常用的实验室筛选器。
工作原理 振动筛采用先进的集成电路控制,操作简便。它筛分量大,可调节振幅,筛头标有刻度,可直观地观察到有效振幅。 1、外形结构见图 | ||
产品特点 | ||
一、数字显示性能和时间 二、适合干和湿筛分 三、筛分时间短筛分效率高 四、自由调整所有的工艺参数(时间、性能) 五、操作方便,免维护 六、集成触发器电子定时器 | ||
振动筛分器技术参数 | ||
型号Model | JH-AS | |
使用范围Use range | ≦325目Mesh | |
频率Frequency | 3000次/分T/M,6000次/分T/M | |
振幅选择Amplitude selection | 0mm-3mm 连续调节Continuous adjustment | |
振动方式Mode of vibration | 1. 精微振动Subtle vibration 2. 连续振动Continuous vibration | |
显示方式Display mode | 数字显示Digital display | |
筛子尺寸Sieve size | 200mm/300mm | |
设备重量Weight | 35kg | |
电源Power supply | AC 220V±22V,50Hz±1Hz |
- 上一篇:JH-B10溴化钾研磨仪
- 下一篇:JH-1000盘式震动研磨机